Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Thu Nga, | |
dc.contributor.other | Từ Ngữ | |
dc.contributor.other | Phí Ngọc Quyên | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:30:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T02:30:31Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/20740 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Tình trạng dinh dưỡng | |
dc.subject | Thể lực | |
dc.subject | Trẻ em | |
dc.subject | Cân nặng | |
dc.subject | Chiều cao | |
dc.title | Tình hình phát triển thể lực của học sinh tiểu học ở 3 tỉnh lạng sơn, lào cai và khánh hòa năm 2009 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: