Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hữu Trung | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:03:20Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T01:03:20Z | - |
dc.date.issued | 1905 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/14363 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Khoa học sức khỏe | |
dc.subject | Y khoa | |
dc.subject | Sản phụ khoa | |
dc.title | Giá trị tiên đoán tiền sản giật của sFlt-1 và PlGF, tỷ số sFlt-1/PlGF ở thai phụ 24-28 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: