Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thùy Trang | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T19:09:11Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T19:09:11Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/6697 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Sản khoa | |
dc.title | TỶ LỆ MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI NGHÉN Ở THAI PHỤ QUẢN LÝ THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2012 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: