Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Anh Đào | |
dc.contributor.other | Nguyễn Công Hậu | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T19:00:30Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T19:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/6540 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Camellia sinensisL | |
dc.subject | ICP-MS | |
dc.subject | nước trà | |
dc.subject | nguyên tố | |
dc.title | Đánh giá hàm lượng đa nguyên tố trong nước trà của một số loại trà ở Việt Nam | |
Bộ sưu tập | Y học |
Danh sách tệp tin đính kèm: