Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Thị Cẩm Quyên | |
dc.contributor.other | Trần Thiện Hiền | |
dc.contributor.other | Trần Thị Kim Ngân | |
dc.contributor.other | Nguyễn Anh Thư | |
dc.contributor.other | Mai Huỳnh Cang | |
dc.contributor.other | Nguyễn Tường | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T18:58:58Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T18:58:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/6494 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | MAHD | |
dc.subject | GC-MS | |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu suất tinh dầu bưởi thu được bằng phương pháp có sự hỗ trợ vi sóng | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: