Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Đan Xuân | |
dc.contributor.other | Khổng, Tiến Dũng | |
dc.contributor.other | Huỳnh, Việt Khải | |
dc.contributor.other | Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:41:30Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T16:41:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/3985 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Nghiên cứu mức sẵn lòng trả cho dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Đồng bằng sông Cửu Long: Cách tiếp cận tham số và phi tham số | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: