Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Cẩm Vân | |
dc.contributor.other | Cao Thị Bích Ngọc | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:55:09Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:55:09Z | - |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/36672 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | y dược lâm sàng 108 | |
dc.title | Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2020 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.