Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mạnh Hùng Đỗ | |
dc.contributor.other | Thái Dũng Phạm | |
dc.contributor.other | Văn Tùng Trần | |
dc.contributor.other | Bệnh viện Quân y 103, | |
dc.contributor.other | Học viện Quân | |
dc.contributor.other | Bệnh viện Quân y 103 | |
dc.contributor.other | Học viện Quân y | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:31:02Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:31:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/35055 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Y Học | |
dc.title | KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG MÁU Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN | |
Bộ sưu tập | Y học |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Hiện tại không có tệp tin đính kèm tới tài liệu.