Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Tiến Đạt | |
dc.contributor.other | Trần Trung Kiên | |
dc.contributor.other | Nông Hữu Dương | |
dc.contributor.other | Trần Đức Viên | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thanh Lâm và Võ Hữu Công | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:12:45Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:12:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/34478 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Phân tích không gian đa chỉ tiêu | |
dc.subject | sử dụng hợp lý đất rừng | |
dc.subject | thượng nguồn lưu vực sông Cả | |
dc.subject | ứng dụng GIS và viễn thám | |
dc.title | Ứng dụng GIS và Viễn thám trong quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp lưu vực thượng lưu sông Cả, tỉnh Nghệ An | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: