Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Phương Lan | |
dc.contributor.other | Trần Thị Thanh Hiền | |
dc.contributor.other | Lam Mỹ Lan | |
dc.contributor.other | Trần Lê Cẩm Tú | |
dc.contributor.other | Trần Minh Phú | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:11:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:11:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/34362 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Độ mặn | |
dc.subject | cá lóc | |
dc.subject | Channa | |
dc.subject | striata | |
dc.subject | nhiệt độ | |
dc.subject | năng lượng | |
dc.subject | tỉ lệ năng lượng protein/lipid | |
dc.subject | trong thức ăn | |
dc.title | TỈ LỆ NĂNG LƯỢNG PROTEIN/LIPID TỐI ƯU CHO CÁ LÓC (Channa striata) NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN CAO | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: