Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô Văn Toàn | |
dc.contributor.other | Hồ Thuỷ Tiên | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:06:23Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:06:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/34014 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Cấu trúc vốn | |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động công ty | |
dc.subject | Quy mô công ty | |
dc.subject | Việt Nam | |
dc.subject | Mô hình ngưỡng tác động cố định dữ liệu bảng | |
dc.title | TÁC ĐỘNG NGƯỠNG QUY MÔ TRONG MỐI QUAN HỆ NỢ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: