Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Thị Hồng Ngọc | |
dc.contributor.other | Võ, Minh Hải | |
dc.contributor.other | Trần, Văn Hâu. | |
dc.contributor.other | Sinh viên lớp Khoa học cây trồng K4 | |
dc.contributor.other | Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.contributor.other | Nghiên cứu sinh ngành Khoa học cây trồng, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.contributor.other | Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:05:06Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/33908 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Sự tương quan giữa mức độ che mát và chế độ phân bón đến năng suất trái ca cao (Theobroma cacao L.) trồng xen trong vườn dừa tại tỉnh Tiền Giang | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: