Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Hoa | |
dc.contributor.other | Bùi Quang Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:58:40Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:58:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/33395 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Cây thức ăn gia súc | |
dc.subject | cây họ đậu | |
dc.subject | cỏ | |
dc.subject | gia súc nhai lại | |
dc.subject | thức ăn thô xanh | |
dc.subject | tỷ lệ tiêu hoá | |
dc.title | Phân tích gen M mã hoá protein màng của virus gây bệnh "tai xanh" tại Việt Nam và so sánh với các chủng của Trung Quốc và thế giới | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: