Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Lệ Thủy | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:55:41Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:55:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/33169 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Chuỗi cung ứng thủy sản | |
dc.subject | Mô hình tham chiếu SCOR | |
dc.subject | Ngôi nhà rủi ro | |
dc.subject | Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng | |
dc.title | Nhận diện, phân tích và đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng thủy sản dựa trên việc thiết lập mô hình ngôi nhà rủi ro HOR | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: