Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Tấn Phát | |
dc.contributor.other | Dương Tuấn Anh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:41:54Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:41:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/32106 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | dự báo | |
dc.subject | lượng bệnh nhân cấp cứu | |
dc.subject | mô hình Holt-Winters | |
dc.subject | ARIMA có tính mùa | |
dc.subject | ANN có tính mùa | |
dc.title | DỰ BÁO LƯỢNG BỆNH NHÂN CẤP CỨU HÀNG NGÀY TẠI BỆNH VIỆN: MỘT NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: