Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Thị Thanh An | |
dc.contributor.other | Mạc Thị Thanh Hoa | |
dc.contributor.other | Cao Công Khánh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:41:45Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:41:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/28464 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Phytoestrogen | |
dc.subject | puerarin | |
dc.subject | daidzein | |
dc.subject | miroestrol | |
dc.subject | HPLC | |
dc.subject | thực phẩm bảo vệ sức khỏe | |
dc.title | Xây dựng quy trình phân tích đồng thời một số phytoestrogen trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: