Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Như Thượng | |
dc.contributor.other | Lê Thị Thúy | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Phương Thảo | |
dc.contributor.other | Vũ Ngân Bình | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Ánh Hường | |
dc.contributor.other | Trần Cao Sơn | |
dc.contributor.other | Vũ Thị Trang | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:23:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/27025 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Benzene | |
dc.subject | purge and trap | |
dc.subject | GC-MS | |
dc.title | Phát triển phương pháp GC-MS xác định hàm lượng benzen trong một số sản phẩm thực phẩm có chứa đồng thời muối benzoat và acid ascorbic | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: