Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tôn Thất Nhuận Thân | |
dc.contributor.other | Ngô Thị Tuyết Mai | |
dc.contributor.other | Phạm Thị Ngọc Lan | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:55:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:55:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/24729 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Clostridium perfringens | |
dc.subject | Coliforms | |
dc.subject | Escherichia coli | |
dc.subject | Staphylococcus aureus | |
dc.subject | sản phẩm thịt đã chế biến | |
dc.subject | tổng số vi sinh vật hiếu khí | |
dc.title | Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm thịt đã chế biến tại một số chợ khu vực nam sông Hương thành phố Huế | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: