Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Thanh Liêm | |
dc.contributor.other | Võ Thanh Toàn | |
dc.contributor.other | Nguyễn Hồng Quyết Thắng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:44:00Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23825 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Pangasianodon | |
dc.subject | hypophthalmus | |
dc.subject | tỉ lệ sống | |
dc.subject | ương cá bột | |
dc.subject | kích cỡ mồi | |
dc.subject | mật | |
dc.subject | độ con mồi | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ KÍCH CỠ PHIÊU SINH VẬT LÊN TỈ LỆ SỐNG CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) GIAI ĐOẠN CÁ BỘT | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: