Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Ngọc Anh Thơ | |
dc.contributor.other | Ngô Thị Kim Yến | |
dc.contributor.other | Võ Đức Thịnh | |
dc.contributor.other | Phạm Thị Trân Châu | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:36:58Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23281 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Giáo dục | |
dc.title | Dưới vi phân Parabolic và áp dụng vào nghiên cứu điều kiện tối ưu | |
Appears in Collections | Giáo dục |
Files in This Item: