Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Minh Thi | |
dc.contributor.other | Trần Thị Diễm | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:36:15Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T02:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/21151 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Y học | |
dc.title | ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWOT ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TƯ VẤN PHÒNG, CHỐNG VIÊM GAN B CHO BỆNH NHÂN TẠI KHOA NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN, BỆNH VIỆN CHỢ RẪY | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: