Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô Thị Kim Yến | |
dc.contributor.other | Trần Thị Hoài Vi | |
dc.contributor.other | Trần Thanh Thủy | |
dc.contributor.other | Nguyễn Tiên Hồng | |
dc.contributor.other | Phạm Thị Kim Chi | |
dc.contributor.other | Trương Văn Trình | |
dc.contributor.other | Võ Thu Tùng | |
dc.contributor.other | Nguyễn Ngọc Thanh | |
dc.contributor.other | Võ Văn Thắng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T00:53:02Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T00:53:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/13614 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Y học | |
dc.subject | Covid | |
dc.title | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA CÁN BỘ Y TẾ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TẠI ĐÀ NẴNG | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: